• Home
  • Download PDF
  • Order CD-ROM
  • Order in Print
'Unknown' by Unknown - Page 465 of 720
'Unknown' by Unknown - Page 467 of 720

PALLETIZED LOAD SYSTEM TRUCK, M1075 AND M1075A1 (PLS) AND HEAVY EXPANDED MOBILITY TACTICAL TRUCK, M1120, M1120A2, AND M1120A4 ENHANCED CONTAINER HANDLING UNIT
Page Navigation
  376    377    378    379    380  381  382    383    384    385    386  
img
.
TM 9-3950-253-13&P
0078
FOLLOW-ON MAINTENANCE - Continued
Table 1. Slider Tolerances.
IF DIMENSION A-B IS
THEN C-D MUST BE
94.7 in. +/- 0.08 (2,425 mm +/- 2 mm)
95.79 in. +/- 0.08 (2,433 mm +/- 2 mm)
95.5 in. +/- 0.08 (2,426 mm +/- 2 mm)
95.75 in. +/- 0.08 (2,432 mm +/- 2 mm)
95.55 in. +/- 0.08 (2,427 mm +/- 2 mm)
95.7 in. +/- 0.08 (2,431 mm +/- 2 mm)
95.6 in. +/- 0.08 (2,428 mm +/- 2 mm)
95.67 in. +/- 0.08 (2,430 mm +/- 2 mm)
95.67 in. +/- 0.08 (2,430 mm +/- 2 mm)
95.6 in. +/- 0.08 (2,428 mm +/- 2 mm)
95.7 in. +/- 0.08 (2,431 mm +/- 2 mm)
95.55 in. +/- 0.08 (2,427 mm +/- 2 mm)
95.75 in. +/- 0.08 (2,432 mm +/- 2 mm)
95.5 in. +/- 0.08 (2,426 mm +/- 2 mm)
95.79 in. +/- 0.08 (2,433 mm +/- 2 mm)
95.3 in. +/- 0.08 (2,424 mm +/- 2 mm)
END OF TASK
END OF WORK PACKAGE
0078-8
03/15/2011Rel(1.10)root(maintwp)wpno(M582077)


Privacy Statement
Press Release
Contact

© Copyright Integrated Publishing, Inc.. All Rights Reserved.